ゴルフをしていると、「最近ドライバー飛んでる気がする」と感じる瞬間があります。
しかしそれは、本当に飛んでいるのでしょうか。
ナイスショットの記憶だけが残り、トップや当たり損ねは忘れてしまう。
そこで今回は、忖度なしの現実を知るために、2025年の全ラウンドのドライバー飛距離を集計しました。
ミスヒットも含めた、リアルな平均飛距離の検証です。
集計ルール
▼測定方法
- ティーイングエリア表示距離 - セカンド地点からグリーンまでの残距離
- GPS距離計・カートナビ表示を基準
▼対象条件
- 2025年の全ラウンド
- ドライバーを使用したホールのみ
- ミスヒットもすべて含む
- ペナルティ発生ホールは除外(実測不能のため)
打ち下ろしだったり打ち上げだったりフォローだったりアゲインストだったりと状況はコースによって違いますが、今回はそういうものを無視してすべてのドライバーで計測していきます。
全51ラウンドデータ
| 日付 | ゴルフ場 | 対象ホール | アベレージ | スコア |
| 2025年12月15日 | 南総ヒルズカントリークラブ | 13 | 197.7yd | 87 |
| 2025年12月7日 | 勝浦ゴルフ俱楽部 | 13 | 233.5yd | 83 |
| 2025年11月27日 | 房州カントリークラブ | 11 | 222.5yd | 87 |
| 2025年11月17日 | 木更津東カントリークラブ | 11 | 209.4yd | 75 |
| 2025年11月11日 | 鴨川カントリークラブ | 11 | 214.3yd | 87 |
| 2025年11月2日 | 勝浦ゴルフ俱楽部 | 12 | 248.3yd | 84 |
| 2025年10月27日 | 南総ヒルズカントリークラブ | 11 | 227.3yd | 93 |
| 2025年10月17日 | ラ・ヴィスタゴルフリゾート | 11 | 229.8yd | 87 |
| 2025年10月10日 | 小田原城カントリー俱楽部 | 9 | 287.9yd | 81 |
| 2025年10月5日 | 勝浦ゴルフ倶楽部 | 12 | 215.9yd | 87 |
| 2025年9月29日 | 南総ヒルズカントリークラブ | 11 | 215.5yd | 83 |
| 2025年9月27日 | 上総富士ゴルフクラブ | 11 | 238.5yd | 78 |
| 2025年9月25日 | 新君津ベルグリーンカントリー倶楽部 | 14 | 213.1yd | 77 |
| 2025年9月17日 | 房州カントリークラブ | 12 | 219.1yd | 88 |
| 2025年9月7日 | 勝浦ゴルフ倶楽部 | 13 | 235.9yd | 93 |
| 2025年8月27日 | 房州カントリークラブ | 13 | 234.3yd | 89 |
| 2025年8月18日 | 木更津東カントリークラブ | 11 | 217.7yd | 79 |
| 2025年8月11日 | 丸の内倶楽部 | 11 | 222.5yd | 85 |
| 2025年8月3日 | 勝浦ゴルフ倶楽部 | 13 | 239.0yd | 81 |
| 2025年7月28日 | 南総ヒルズカントリークラブ | 13 | 228.2yd | 79 |
| 2025年7月14日 | 勝浦ゴルフ倶楽部 | 13 | 226.2yd | 91 |
| 2025年7月6日 | 勝浦ゴルフ倶楽部 | 13 | 243.6yd | 87 |
| 2025年7月2日 | 花生カントリークラブ | 13 | 231.6yd | 85 |
| 2025年6月23日 | 木更津東カントリークラブ | 13 | 215.0yd | 83 |
| 2025年6月17日 | 鹿野山ゴルフ倶楽部 | 11 | 235.4yd | 81 |
| 2025年6月13日 | 鴨川カントリークラブ | 11 | 210.0yd | 86 |
| 2025年6月8日 | キャメルゴルフリゾート | 9 | 225.4yd | 86 |
| 2025年6月4日 | 白鳳カントリー倶楽部 | 10 | 223.6yd | 94 |
| 2025年6月1日 | 勝浦ゴルフ倶楽部 | 13 | 226.6yd | 84 |
| 2025年5月22日 | 鹿野山ゴルフ俱楽部 | 12 | 222.4yd | 88 |
| 2025年5月18日 | 上総富士ゴルフクラブ | 11 | 220.1yd | 92 |
| 2025年5月12日 | 南総ヒルズカントリークラブ | 10 | 215.6yd | 87 |
| 2025年5月11日 | ロイヤルスターゴルフクラブ | 13 | 219.3yd | 82 |
| 2025年5月8日 | 房州カントリークラブ | 13 | 230.3yd | 81 |
| 2025年5月4日 | 勝浦ゴルフ俱楽部 | 11 | 240.7yd | 100 |
| 2025年4月25日 | 東京ベイサイドゴルフコース | 10 | 213.4yd | 91 |
| 2025年4月21日 | 木更津東カントリークラブ | 12 | 209.6yd | 91 |
| 2025年4月9日 | 鴨川カントリークラブ | 12 | 221.1yd | 83 |
| 2025年3月26日 | 房州カントリークラブ | 12 | 230.5yd | 82 |
| 2025年3月24日 | キャメルゴルフリゾート | 13 | 231.3yd | 83 |
| 2025年3月10日 | 南総ヒルズカントリークラブ | 13 | 219.8yd | 79 |
| 2025年3月9日 | 万木城カントリークラブ | 14 | 221.4yd | 84 |
| 2025年3月2日 | 勝浦ゴルフ俱楽部 | 13 | 239.1yd | 89 |
| 2025年2月27日 | セゴビアゴルフクラブ イン チヨダ | 12 | 233.6yd | 91 |
| 2025年2月12日 | 南総ヒルズカントリークラブ | 12 | 215.5yd | 87 |
| 2025年2月9日 | 鴨川カントリークラブ | 14 | 222.1yd | 82 |
| 2025年1月24日 | 桜ゴルフ倶楽部 | 12 | 210.5yd | 86 |
| 2025年1月20日 | 南総ヒルズカントリークラブ | 12 | 206.8yd | 85 |
| 2025年1月10日 | PGMマリアゴルフリンクス | 12 | 220.1yd | 88 |
| 2025年1月5日 | 勝浦ゴルフ倶楽部 | 14 | 233.9yd | 94 |
| 2025年1月1日 | 勝浦ゴルフ俱楽部 | 10 | 225.0yd | 89 |
最長が小田原城カントリー倶楽部の287.9ydでしたが、こちらのゴルフ場は高低差がとても大きいゴルフ場なので、そういう意味では飛距離はちょっとわからない部分ではあります。
また、最低は、南総ヒルズカントリークラブで、200ヤードにも満たない結果となりました。
ゴルフ用品などの購入は、楽天市場↓↓↓

2025年 ドライバー飛距離
対象ラウンド 51ラウンド
計測ホール数 609ホール
| 指標 | 距離 |
|---|---|
| 平均飛距離 | 225.1ヤード |
| 最長 | 361ヤード |
| 最短 | 110ヤード |
51ラウンドの数値なので、ミスヒットもナイスショットも含めて、またゴルフ場の形状や風もありますので、一概には言えませんが、かなり幅があるという事はわかります。
自分なりの分析
ミスヒット込み平均が示す「本当の飛距離」
多くのゴルファーはナイスショットを基準に「自分は○○ヤード」と認識しています。
しかし実際には、
- 当たり損ね
- 低弾道
- 芯を外したショット
これらを含めた平均こそが、コースで使える本当の飛距離ではないでしょうか?
実際に見てみると、200ヤードを切ったショットが実に117ホールもあり、1/6でミスヒットが出ていると考えられます。
と言う事は、大体1ラウンド12回前後はドライバーを使うと考えるとラウンド中に2回は、200ヤード飛ばないという事になります。
もちろん打ち上げのホールだったり風もありますが、それでもドライバーの飛距離は中々当てにならないのが実情ですね。
最長距離より平均距離が重要な理由
最長飛距離にはロマンを感じるのですが、やはりスコアに直結するのは再現性ではないでしょうか?
- セカンドで残る距離
- 番手選択の精度
- マネージメントの安定性
平均飛距離を知る事でコース戦略が変わると言っても過言ではありません。
とはいえ自分としては、大体230ヤード行ってればOKという気持ちだったので、ミスヒットも併せてこの数値は想定の範囲でした。
アベレージで230ヤードを目指していきたいところではありますが、それは2026年の課題としておきたいと思います。
まとめ
ドライバーが飛ぶ方ではないので、実際に計算してみると、意外にアベレージとしては、良かったという印象でした。
インドアゴルフでも良くても240ヤードから250ヤードまでだったので、アベレージとすれば、220ヤード前後だと考えていました。
特にミスヒットも含めた際には、自分のアベレージの飛距離は、かなり変わってくると思いますので、皆さんも一度計算してみると良いと思います。
また、色々な集計をしてみたいと思います。
にほんブログ村に参加しています(^^)/
よろしかったらクリックお願いします↓↓↓