のぶたです。
100切りが達成できたというアナタ!次は、90切りが目標になってくるのではないでしょうか?
のぶたが90切りを達成したラウンドの分析をしてみたいと思います。
スコアの傾向、パーオン率、パーやボギーの数等々、色々な指標をクリアできれば90切りができるのか?をお伝えできればと思います。
分析対象ラウンド基本データ
■期間
2024年7月1日~2025年6月30日
■対象ラウンド
61ラウンド
■90切り達成ラウンド数
45ラウンド
全ラウンドデータ
日付 | ゴルフ場 | スコア | パット |
2024/7/4 | 房州カントリークラブ | 86 | 35 |
2024/7/7 | 勝浦ゴルフ倶楽部 | 89 | 32 |
2024/7/14 | 富士市原ゴルフクラブ | 85 | 35 |
2024/7/17 | カメリアヒルズカントリークラブ | 84 | 30 |
2024/7/18 | 東京ベイサイドゴルフコース | 91 | 36 |
2024/7/29 | 南総ヒルズカントリークラブ | 82 | 31 |
2024/8/4 | 勝浦ゴルフ倶楽部 | 88 | 30 |
2024/8/11 | 香取カントリークラブ | 85 | 36 |
2024/8/19 | 木更津東カントリークラブ | 80 | 29 |
2024/8/23 | 房州カントリークラブ | 78 | 28 |
2024/8/26 | 南総ヒルズカントリークラブ | 77 | 30 |
2024/9/4 | かずさカントリークラブ | 87 | 34 |
2024/9/5 | 上総富士ゴルフクラブ | 83 | 31 |
2024/9/9 | 木更津東カントリークラブ | 84 | 33 |
2024/9/15 | 大千葉カントリー俱楽部 | 85 | 32 |
2024/9/19 | 木更津東カントリークラブ | 81 | 35 |
2024/9/26 | アクアラインゴルフクラブ | 93 | 34 |
2024/10/6 | 勝浦ゴルフ倶楽部 | 87 | 30 |
2024/10/28 | 木更津東カントリークラブ | 84 | 33 |
2024/10/31 | 房州カントリークラブ | 90 | 35 |
2024/11/3 | 勝浦ゴルフ倶楽部 | 90 | 34 |
2024/11/6 | 万木城カントリークラブ | 92 | 29 |
2024/11/11 | 南総ヒルズカントリークラブ | 78 | 30 |
2024/11/17 | 勝浦ゴルフ倶楽部 | 84 | 30 |
2024/11/20 | 龍ヶ崎カントリー俱楽部 | 91 | 36 |
2024/11/21 | 房総カントリークラブ 大上ゴルフ場 | 92 | 35 |
2024/11/25 | ムーンレイクゴルフクラブ鶴舞コース | 85 | 32 |
2024/12/1 | 勝浦ゴルフ倶楽部 | 94 | 36 |
2024/12/5 | 南総ヒルズカントリークラブ | 76 | 31 |
2024/12/9 | 南総ヒルズカントリークラブ | 84 | 35 |
2024/12/15 | 勝浦ゴルフ倶楽部 | 94 | 35 |
2024/12/19 | PGM南市原ゴルフクラブ | 85 | 31 |
2024/12/25 | 鹿野山ゴルフ俱楽部 | 89 | 38 |
2025/1/1 | 勝浦ゴルフ倶楽部 | 89 | 31 |
2025/1/5 | 勝浦ゴルフ倶楽部 | 94 | 34 |
2025/1/10 | PGMマリアゴルフリンクス | 88 | 36 |
2025/1/20 | 南総ヒルズカントリークラブ | 86 | 29 |
2025/1/24 | 桜ゴルフ倶楽部 | 86 | 29 |
2025/2/9 | 鴨川カントリークラブ | 82 | 36 |
2025/2/12 | 南総ヒルズカントリークラブ | 87 | 34 |
2025/2/27 | セゴビアゴルフインチヨダ | 91 | 40 |
2025/3/2 | 勝浦ゴルフ倶楽部 | 89 | 31 |
2025/3/9 | 万木城カントリークラブ | 84 | 29 |
2025/3/10 | 南総ヒルズカントリークラブ | 79 | 32 |
2025/3/24 | キャメルゴルフリゾート | 83 | 29 |
2025/3/26 | 房州カントリークラブ | 82 | 28 |
2025/4/6 | 勝浦ゴルフ倶楽部 | 87 | 29 |
2025/4/9 | 鴨川カントリークラブ | 83 | 35 |
2025/4/21 | 木更津東カントリークラブ | 91 | 31 |
2025/4/25 | 東京ベイサイドゴルフコース | 91 | 37 |
2025/5/4 | 勝浦ゴルフ倶楽部 | 100 | 32 |
2024/5/8 | 房州カントリークラブ | 81 | 28 |
2025/5/11 | ロイヤルスターゴルフクラブ | 82 | 33 |
2025/5/12 | 南総ヒルズカントリークラブ | 87 | 32 |
2025/5/18 | 上総富士ゴルフクラブ | 92 | 37 |
2025/5/22 | 鹿野山ゴルフ俱楽部 | 88 | 38 |
2025/6/1 | 勝浦ゴルフ倶楽部 | 84 | 30 |
2025/6/4 | 白鳳カントリー倶楽部 | 94 | 32 |
2025/6/8 | キャメルゴルフリゾート | 86 | 34 |
2025/6/17 | 鹿野山ゴルフ俱楽部 | 81 | 30 |
2025/6/23 | 木更津東カントリークラブ | 83 | 33 |
90切りを達成したラウンドの指標
■平均スコア
84.1
■パーオン率平均
32%
■ティーショットフェアウェイキープ率平均
52%
■OB数
34/45ラウンド
■ワンペナ数
10/45ラウンド
■パット数平均
31.9
■スコア分布
全45ラウンド×18ホール=810ホールにおける数値
バーディー | パー | ボギー | ダブルボギー | トリプルボギー | それ以上 | |
数 | 42 | 316 | 344 | 87 | 16 | 5 |
パーセント | 5.19% | 39.0% | 42.5% | 10.7% | 1.98% | 0.62% |
90切りに必要な事
スコアとしては、ダブルボギー、トリプルボギー、それ以上というある意味、大たたきは、全部合わせても13.3%程度でしたので、前提として大たたきの数は、最小限にする必要があります。
そのために必要な事としては、OBとワンペナの数ですが、ラウンド45ラウンドに対して、OBとワンペナを合わせても44個でしたので、1ラウンドに1個までのペナルティが90切りへの近道と言えます。
こちらの数値は、90切りを達成できたラウンドのみの集計なので、アベレージが84.1のスコアの数値ですので、参考にしてもらえると良いと思います。
また、アマチュアゴルファーのラウンド数値を分析していきたいと思います。
にほんブログ村に参加しています(^^)/
よろしかったらクリックお願いします↓↓↓
