パーオン率とスコアの関係 はじめに
のぶたです。
現在アベレージが86のゴルファーです。ラウンドをしていく中で、アマチュアゴルファーのパーオン率とスコアの関係ってどうなんだろう?という疑問が湧いてきたので、自分のスコアを調べてみました。
当然ながらゴルフというスポーツにおいてパーオン率が高い方がスコアは良いと思うのですが、アマチュアゴルファーの場合は、どうなんでしょうか?良かったら読んでみてください。
パーオン率とスコアの関係 2025年のラウンド一覧
2025年の全49ラウンドにおけるパーオン数とスコアを一覧でまとめました。
| 日付 | ゴルフ場 | パーオン数 | スコア |
| 11月2日 | 勝浦ゴルフ倶楽部 | 6 | 84 |
| 10月27日 | 南総ヒルズカントリー倶楽部 | 4 | 93 |
| 10月17日 | ラ・ヴィスタゴルフリゾート | 8 | 87 |
| 10月10日 | 小田原城カントリー倶楽部 | 12 | 81 |
| 10月5日 | 勝浦ゴルフ俱楽部 | 3 | 87 |
| 9月29日 | 南総ヒルズカントリー倶楽部 | 7 | 83 |
| 9月27日 | 上総富士ゴルフクラブ | 9 | 78 |
| 9月25日 | 新君津ベルグリーンカントリー倶楽部 | 8 | 77 |
| 9月17日 | 房州カントリークラブ | 3 | 88 |
| 9月7日 | 勝浦ゴルフ俱楽部 | 3 | 93 |
| 9月2日 | ロイヤルスターゴルフクラブ | 7 | 83 |
| 8月27日 | 房州カントリークラブ | 5 | 89 |
| 8月18日 | 木更津東カントリークラブ | 9 | 79 |
| 8月11日 | 丸の内倶楽部 | 7 | 85 |
| 8月8日 | 勝浦ゴルフ倶楽部 | 6 | 83 |
| 8月3日 | 勝浦ゴルフ倶楽部 | 4 | 81 |
| 7月28日 | 南総ヒルズカントリー倶楽部 | 12 | 79 |
| 7月14日 | 勝浦ゴルフ倶楽部 | 3 | 91 |
| 7月6日 | 勝浦ゴルフ倶楽部 | 5 | 87 |
| 7月2日 | 花生カントリークラブ | 5 | 85 |
| 6月23日 | 木更津東カントリークラブ | 6 | 83 |
| 6月17日 | 鹿野山ゴルフ倶楽部 | 7 | 81 |
| 6月13日 | 鴨川カントリークラブ | 4 | 86 |
| 6月8日 | キャメルゴルフリゾート | 6 | 86 |
| 6月4日 | 白鷗カントリー倶楽部 | 0 | 94 |
| 6月1日 | 勝浦ゴルフ倶楽部 | 2 | 84 |
| 5月22日 | 鹿野山ゴルフ倶楽部 | 10 | 88 |
| 5月18日 | 上総富士ゴルフクラブ | 5 | 92 |
| 5月12日 | 南総ヒルズカントリー倶楽部 | 5 | 87 |
| 5月11日 | ロイヤルスターゴルフクラブ | 5 | 82 |
| 5月8日 | 房州カントリークラブ | 4 | 81 |
| 5月4日 | 勝浦ゴルフ倶楽部 | 4 | 100 |
| 4月25日 | 東京ベイサイドゴルフコース | 8 | 91 |
| 4月21日 | 木更津東カントリークラブ | 2 | 91 |
| 4月9日 | 鴨川カントリークラブ | 7 | 83 |
| 4月6日 | 勝浦ゴルフ倶楽部 | 5 | 87 |
| 3月26日 | 房州カントリークラブ | 5 | 82 |
| 3月24日 | キャメルゴルフリゾート | 6 | 83 |
| 3月10日 | 南総ヒルズカントリー倶楽部 | 9 | 79 |
| 3月9日 | 万木城カントリークラブ | 4 | 84 |
| 3月2日 | 勝浦ゴルフ俱楽部 | 3 | 89 |
| 2月27日 | セゴビアゴルフクラブ イン チヨダ | 7 | 91 |
| 2月12日 | 南総ヒルズカントリー倶楽部 | 7 | 87 |
| 2月9日 | 鴨川カントリークラブ | 8 | 82 |
| 1月24日 | 桜ゴルフ倶楽部 | 2 | 86 |
| 1月20日 | 南総ヒルズカントリー倶楽部 | 5 | 85 |
| 1月10日 | PGMマリアゴルフリンクス | 6 | 88 |
| 1月5日 | 勝浦ゴルフ俱楽部 | 1 | 94 |
| 1月1日 | 勝浦ゴルフ俱楽部 | 4 | 89 |
パーオン率とスコアの関係 パーオン数と平均アベレージ
一覧だけではわかりづらいので、パーオン数と平均アベレージを取ってみました。
| パーオン数 | ラウンド回数 | スコア | アベレージ |
| 0回 | 1ラウンド | 94 | 94 |
| 1回 | 1ラウンド | 94 | 94 |
| 2回 | 3ラウンド | 86,91,84 | 87.0 |
| 3回 | 5ラウンド | 87,88,93,91,89 | 89.6 |
| 4回 | 7ラウンド | 93,81,86,81,100,84,89 | 87.7 |
| 5回 | 9ラウンド | 89,87,85,92,87,82,87,82,85 | 86.2 |
| 6回 | 6ラウンド | 84,83,83,86,83,88 | 84.5 |
| 7回 | 7ラウンド | 83,83,85,81,83,91,87 | 84.7 |
| 8回 | 4ラウンド | 87,77,91,82 | 84.25 |
| 9回 | 3ラウンド | 78,79,79 | 78.7 |
| 10回 | 1ラウンド | 88 | 88 |
| 11回 | 0ラウンド | ||
| 12回 | 2ラウンド | 81,79 | 80 |
パーオン率とスコアの関係 調べてわかったこと
今回調べてみてわかったことをまとめてみました。
パーオン率とスコアは必ずしも比例はしない
全49ラウンドのデータを比較してみると、必ずしもパーオン率が高ければスコアが良いという単純なものではありませんでした。12回パーオンしたラウンドでも70台を出せなかったラウンドがありますし、逆に8回でも70台を出せたラウンドがありました。
とはいえ、目指すべきところが90切りであれば、2回か3回くらいパーオンすることができれば、あとはペナルティを打たない事とパターの数を減らすこと(アプローチをよくすること)で達成できるという事もわかりました。
70台を出すには、8回のパーオンは欲しい
あくまでものぶたのデータですが、70台を記録したのが、5ラウンドありますが、全てがパーオン8回以上の際に記録しています。と言う事は、ハーフ4回のパーオン、44%程度のパーオンが必要と言う事になります。
もちろんアプローチとパターが劇的に上手であれば、この限りではありませんが、目安としては、8回のパーオンを目指したいところではあります。
ラウンドを見てみると4回のパーオンで81というスコアを2回出せていますので、アプローチとパターによっては、スコアを出すこともできるかもしれないと思っています。
パーオン率とスコアの関係 まとめ
ラウンドをしていて、70台を目指す為にパーオン率というのは、大事だと漠然と考えていましたが、自分のラウンドを振り返りデータを見返す事でしっかりと目指すべき目標を見つけることができました。
100切りや90切りという部分では、アプローチとパターが重要と考えていて、それで切れる数字だと思っていましたが、80切りという大きな目標になるとやはりパーオン率は高めていかないといけないということになります。
ハーフ4回のパーオンができるように今後の目標設定をしていきたいと思います。
関連記事
▶ ラウンド徹底振り返りと今後の課題を見つける【2025年10月実績】
▶ 頭を動かさずに右足で踏ん張る!再現性の高いスイングの作り方
にほんブログ村に参加しています(^^)/
よろしかったらクリックお願いします↓↓↓