ゴルフ上達

2023年6月のラウンドは、どうだったのか?ちょっとヲタク的考察

2023年6月のラウンドを振り返ってみたいと思います。6ラウンドで、アベレージ89.8というスコアで終わりました。 数年ぶりに100を超えるというビッグニュースをたたき出してしまったので、仕方ない所です。

ただ、その日は、雨という事で記録をとることができませんでしたので、それ以外の5ラウンドを見ていきたいと思います。

勝浦ゴルフ倶楽部(6月4日)スコア93 パット29

かずさカントリークラブ(6月8日)スコア84 パット30

南総ヒルズカントリークラブ(6月12日)スコア100 パット36

木更津東カントリークラブ(6月19日)スコア91 パット35

市原ゴルフクラブ 市原コース(6月23日)スコア88 パット39

千葉夷隅ゴルフクラブ(6月29日)スコア83 パット30

今回は、南総ヒルズカントリークラブで雨の為、記録が取れなかったラウンド以外の5ラウンドを見ていきたいと思います。

勝浦ゴルフ倶楽部 6月4日

さつきコース

  1番 2番 3番 4番 5番 6番 7番 8番 9番
ティーショット飛距離(Y) 227 SH 185 209 245 SH 220 200 190
グリーンオン距離(Y) 25 60 105 15 15 10 30 30 15
カップイン距離(cm) 20 20 20 150 150 50 700 120 20

さくらコース

  10番 11番 12番 13番 14番 15番 16番 17番 18番
ティーショット飛距離(Y) 222 252 SH 240 223 205 190 SH 200
グリーンオン距離(Y) 138 25 25 90 76 50 25 15 15
カップイン距離(cm) 70 10 10 120 120 100 30 50 250

ティーショット飛距離アベレージ 214.86ヤード グリーンオン距離アベレージ 42.44ヤード カップインアベレージ 111.67cm

ティーショットは、そこそこでしたが、セカンドショットが乗らない展開で、7mのパットは入ったものの、それ以外は、耐えたラウンドという印象。

かずさカントリークラブ 6月8日

つばめコース

  1番 2番 3番 4番 5番 6番 7番 8番 9番
ティーショット飛距離(Y) 210 200 SH 181 227 SH 204 238 222
グリーンオン距離(Y) 40 30 145 30 158 20 40 35 20
カップイン距離(cm) 30 100 10 30 30 20 120 500 30

さくらコース

  10番 11番 12番 13番 14番 15番 16番 17番 18番
ティーショット飛距離(Y) 239 180 204 SH 120 SH 199 223 192
グリーンオン距離(Y) 40 40 35 145 20 30 30 30 30
カップイン距離(cm) 60 40 120 100 30 20 20 30 100

ティーショット飛距離アベレージ 202.78ヤード グリーンオン距離アベレージ 50.44ヤード カップインアベレージ 78.88cm

ティーショットは安定はしてるものの一発の飛距離はでませんでした。セカンドショットもショートホール以外はあまり乗らずに寄せでしのぐ展開でした。

木更津東カントリークラブ 6月19日

OUTコース

  1番 2番 3番 4番 5番 6番 7番 8番 9番
ティーショット飛距離(Y) 229 OB SH 237 ワンぺナ 217 215 SH 178
グリーンオン距離(Y) 30 120 190 40 100 20 30 15 20
カップイン距離(cm) 150 60 20 50 20 30 100 20 30

INコース

  10番 11番 12番 13番 14番 15番 16番 17番 18番
ティーショット飛距離(Y) 172 240 SH 180 212 205 190 SH 205
グリーンオン距離(Y) 30 30 172 30 80 20 130 30 20
カップイン距離(cm) 30 30 80 30 700 150 30 30 30

ティーショット飛距離アベレージ 199.67ヤード グリーンオン距離アベレージ 61.5ヤード カップインアベレージ 88.33cm

ティーショットは前回よりも伸ばすことができました。長い距離のパットが入りましたが、アベレージとしては、まだまだなので、パッティングをもっと磨きたい。

市原ゴルフクラブ 市原コース 6月23日

中コース

  1番 2番 3番 4番 5番 6番 7番 8番 9番
ティーショット飛距離(Y) 200 SH 227 271 188 213 SH 185 197
グリーンオン距離(Y) 15 20 30 140 30 28 135 40 30
カップイン距離(cm) 20 10 30 150 10 100 50 30 50

西コース

  10番 11番 12番 13番 14番 15番 16番 17番 18番
ティーショット飛距離(Y) ワンペナ SH 236 215 178 258 178 SH 158
グリーンオン距離(Y) 15 130 103 20 136 20 140 150 30
カップイン距離(cm) 30 20 20 10 250 20 100 300 150

ティーショット飛距離アベレージ 202.0ヤード グリーンオン距離アベレージ 67.33ヤード カップインアベレージ 80.00cm

セカンドショットの精度が良くなってきた気がしていて、だいぶ安定感は戻ってきて感じです。

 

千葉夷隅ゴルフクラブ 6月29日

東コース

  1番 2番 3番 4番 5番 6番 7番 8番 9番
ティーショット飛距離(Y) 233 216 SH 240 187 SH 240 166 210
グリーンオン距離(Y) 20 30 30 115 40 25 20 100 18
カップイン距離(cm) 20 40 40 600 30 30 20 800 20

南コース

  10番 11番 12番 13番 14番 15番 16番 17番 18番
ティーショット飛距離(Y) 200 213 224 SH 204 250 SH 130 218
グリーンオン距離(Y) 70 40 15 150 15 15 175 190 80
カップイン距離(cm) 30 100 300 20 20 70 10 80 300

ティーショット飛距離アベレージ 205.5ヤード グリーンオン距離アベレージ 63.77ヤード カップインアベレージ 140.55cm

ティーショットも良い感じで打てることが多かったのと、パッティングが好調でした。なんとか難コースでも良いスコアで回ることができました。

 

まとめ

5ラウンドのスコアを分析してみましたが、6月に入ってティーショットの飛距離も伸びてきたように感じます。また、アイアンでも長い距離が乗ることも多くなり、それに伴いロングパットも増えましたが、それでも良い感じで打てることが多くなりました。

 

  • この記事を書いた人

Nobu

1973年生まれ千葉県木更津市在住。 年間約50ラウンドのゴルフを楽しんでいます。主に千葉県木更津市から車で1時間以内で行けるゴルフ場を中心にラウンドしています。 いつかは、パープレーで回れることを目標にブログでのラウンド記録や練習記録などを書いていきたいと思います。

-ゴルフ上達