のぶたです。
「ドライバーをもっと飛ばしたい!」
「アイアンを上手く打ちたい!」
ゴルファーなら誰もがそう思いラウンドや練習に励んでいる事でしょう。
しかし、自分のラウンドを分析してみたところ、スコアに一番影響しているのはOBではないか?
そんなことを考えるようになりました。
過去50ラウンドを分析してみて、OBやペナルティがどこまでスコアを崩してるのか?80台で回るには、OBやペナルティは何回まで許容できるのか?そんなことを書いていきたいと思います。
過去50ラウンドのスコアとペナルティ
過去50ラウンドのスコアをペナルティ数を一覧にしてみました。
| 番号 | 日付 | ゴルフ場 | スコア | OB | ワンペナ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/6/13 | 上総富士ゴルフクラブ | 85 | 1 | 0 |
| 2 | 2026/6/11 | 鹿野山ゴルフ俱楽部 | 91 | 2 | 1 |
| 3 | 2026/6/7 | 勝浦ゴルフ俱楽部 | 84 | 0 | 2 |
| 4 | 2026/6/1 | 南総ヒルズカントリークラブ | 81 | 0 | 0 |
| 5 | 2026/5/29 | コスモクラシッククラブ | 82 | 1 | 1 |
| 6 | 2026/5/13 | 有田リソルゴルフクラブ | 88 | 1 | 0 |
| 7 | 2026/5/11 | 鹿野山ゴルフ俱楽部 | 89 | 3 | 1 |
| 8 | 2026/5/5 | 大多喜カントリークラブ | 84 | 1 | 0 |
| 9 | 2026/5/2 | 金乃台カントリークラブ | 84 | 1 | 0 |
| 10 | 2026/4/20 | 木更津東カントリークラブ | 86 | 1 | 1 |
| 11 | 2026/4/17 | アバイディングクラブゴルフソサエティ | 100 | 3 | 4 |
| 12 | 2026/4/9 | 新君津ベルグリーンカントリー俱楽部 | 87 | 2 | 1 |
| 13 | 2026/4/5 | 勝浦ゴルフ俱楽部 | 92 | 2 | 0 |
| 14 | 2026/3/16 | 鴨川カントリークラブ | 90 | 1 | 0 |
| 15 | 2026/3/1 | 勝浦ゴルフ俱楽部 | 87 | 1 | 1 |
| 16 | 2026/2/16 | 木更津東カントリークラブ | 78 | 1 | 1 |
| 17 | 2026/2/1 | 勝浦ゴルフ俱楽部 | 96 | 1 | 3 |
| 18 | 2026/1/26 | キャメルゴルフリゾート | 90 | 1 | 1 |
| 19 | 2026/1/19 | 南総ヒルズカントリークラブ | 86 | 2 | 0 |
| 20 | 2026/1/9 | 太平洋クラブ 市原コース | 84 | 0 | 2 |
| 21 | 2026/1/1 | 勝浦ゴルフ俱楽部 | 103 | 5 | 3 |
| 22 | 2025/12/15 | 南総ヒルズカントリークラブ | 87 | 2 | 0 |
| 23 | 2025/12/7 | 勝浦ゴルフ俱楽部 | 83 | 0 | 1 |
| 24 | 2025/11/27 | 房州カントリークラブ | 87 | 2 | 0 |
| 25 | 2025/11/17 | 木更津東カントリークラブ | 75 | 0 | 1 |
| 26 | 2025/11/11 | 鴨川カントリークラブ | 87 | 0 | 2 |
| 27 | 2025/11/2 | 勝浦ゴルフ俱楽部 | 84 | 2 | 0 |
| 28 | 2025/10/27 | 南総ヒルズカントリークラブ | 93 | 3 | 0 |
| 29 | 2025/10/17 | ラ・ヴィスタゴルフリゾート | 87 | 2 | 0 |
| 30 | 2025/10/10 | 小田原城カントリー俱楽部 | 81 | 0 | 0 |
| 31 | 2025/10/5 | 勝浦ゴルフ俱楽部 | 87 | 0 | 1 |
| 32 | 2025/9/29 | 南総ヒルズカントリークラブ | 83 | 3 | 0 |
| 33 | 2025/9/27 | 上総富士ゴルフクラブ | 78 | 0 | 0 |
| 34 | 2025/9/25 | 新君津ベルグリーンカントリー俱楽部 | 77 | 0 | 0 |
| 35 | 2025/9/17 | 房州カントリークラブ | 88 | 2 | 1 |
| 36 | 2025/9/7 | 勝浦ゴルフ俱楽部 | 93 | 2 | 1 |
| 37 | 2025/9/2 | ロイヤルスターゴルフクラブ | 83 | 1 | 0 |
| 38 | 2025/8/27 | 房州カントリークラブ | 89 | 1 | 0 |
| 39 | 2025/8/18 | 木更津東カントリークラブ | 79 | 0 | 0 |
| 40 | 2025/8/11 | 丸の内倶楽部 | 85 | 4 | 1 |
| 41 | 2025/8/3 | 勝浦ゴルフ俱楽部 | 81 | 0 | 0 |
| 42 | 2025/7/28 | 南総ヒルズカントリークラブ | 79 | 1 | 0 |
| 43 | 2025/7/14 | 勝浦ゴルフ俱楽部 | 91 | 0 | 0 |
| 44 | 2025/7/6 | 勝浦ゴルフ俱楽部 | 87 | 0 | 1 |
| 45 | 2025/7/2 | 花生カントリークラブ | 85 | 0 | 0 |
| 46 | 2025/6/23 | 木更津東カントリークラブ | 83 | 0 | 0 |
| 47 | 2025/6/17 | 鹿野山ゴルフ俱楽部 | 81 | 1 | 2 |
| 48 | 2025/6/13 | 鴨川カントリークラブ | 86 | 0 | 0 |
| 49 | 2025/6/4 | キャメルゴルフリゾート | 86 | 1 | 1 |
| 50 | 2025/6/4 | 白鳳カントリー俱楽部 | 94 | 2 | 1 |
この50ラウンドのスコアを集計してみると…
・70台 6回
・80台 33回
・90台 9回
・100台 2回
このような結果でした。調子が良ければ70台も出せますが、調子が悪いと100を打ってしまう事もあるという感じです。
OBやワンペナルティとスコアの関連性
それでは、OBの回数はどこまでスコアに影響するのか?を集計してみたいと思います。
OBの回数と平均スコア
| OB数 | ラウンド数 | 平均スコア |
|---|---|---|
| 0回 | 17回 | 82.9 |
| 1回 | 16回 | 85.5 |
| 2回 | 11回 | 88.7 |
| 3回 | 4回 | 91.2 |
| 4回 | 1回 | 85.0 |
| 5回 | 1回 | 103.0 |
OBの回数だけで集計した結果、OBが1発もないラウンドは、50ラウンド中17ラウンドあり、アベレージは82.9というスコアになりました。
1回の場合は、85.5となり、OB2回までは、80台でラウンドできているという結果になりました。
OB4回打って85だった丸の内倶楽部のスコアがありましたが、これは前進4打などもあり、ダブルボギーでおさまっていたという事が影響していますが、これは特殊ケースかもしれません。
OB+ワンペナの回数と平均スコア
| OB+ワンペナ | ラウンド数 | 平均スコア |
|---|---|---|
| 0回 | 10回 | 82.2 |
| 1回 | 12回 | 84.5 |
| 2回 | 15回 | 85.8 |
| 3回 | 8回 | 88.8 |
| 4回以上 | 5回 | 94.6 |
OB+ペナルティが0回のラウンドは、10回あり、アベレージは82.2というスコアになりました。
1回、2回、3回と回数に連れて平均スコアは、悪くなっていきますが、これは2打違いにはなってなくて、それ以上の影響があることがわかります。
OBとワンペナが4回以上あるときが5ラウンドありますが、平均スコアは94.6となり、ここが分岐点になっています。
OBとペナルティは、どこまでに抑えるべきか?
集計をしてみると、OBとペナルティがないラウンドは50ラウンド中10ラウンドあり、アベレージは、82.2となりましたので、まずはOBとペナルティを出さないラウンドをすることが70台への近道であることは確かです。
逆に1回、2回くらいですと85切りができるラウンドが多いので、ラウンド中にペナルティを打ってしまっても次のショットで立て直しできるとスコアはそこまで崩れないことがわかります。
OBとペナルティが4回以上打ってしまうと、これば90を大きく超えてしまい、80台はとても難しいものになることがわかります。
まとめ
アマチュアゴルファーが勘違いしてしまう事として、ゴルフはナイスショットの数で決まると思っていました。
しかし、50ラウンドを集計して分かったのは、「良いショットを増やすこと」よりも、「大きなミスを減らすこと」の方がスコアへの影響は大きい。
OBやワンペナを4回以上してしまうと、平均スコアは94.6。
逆に、3回以内に抑えられれば90切りが見えてくる。
結局、80台で回るために必要なのはスーパーショットではなく、「余計な1打をいかに減らすか」
そんな当たり前のことを、50ラウンドのデータが教えてくれました。
これからのラウンドでもOBやペナルティをしっかりと避けていくラウンドを心掛けたいという事を感じました。
にほんブログ村に参加しています(^^)/
よろしかったらクリックお願いします↓↓↓