のぶたです。
ゴルフのプロツアーの中継を見ていると、「フェアウェイキープが大事です」という言葉を聞いたことがあると思います。
プロの世界ではグリーンが硬く、アイアンショットで止めるショットが必要な事からもフェアウェイキープは大事なのはわかりますが、我々アマチュアゴルファーにとっては、どうなんでしょうか?
そんな疑問をアベレージ85程度のアマチュアゴルファーの過去50ラウンドのスコアで分析をしてみたいと思います。
過去50ラウンドの結果
まずは、過去50ラウンドの結果を一覧で出してみたいと思います。
| 番号 | 日付 | ゴルフ場 | スコア | フェアウェイキープ率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/6/13 | 上総富士ゴルフクラブ | 85 | 64% |
| 2 | 2026/6/11 | 鹿野山ゴルフ俱楽部 | 91 | 43% |
| 3 | 2026/6/7 | 勝浦ゴルフ俱楽部 | 84 | 79% |
| 4 | 2026/6/1 | 南総ヒルズカントリークラブ | 81 | 57% |
| 5 | 2026/5/29 | コスモクラシッククラブ | 82 | 64% |
| 6 | 2026/5/13 | 有田リソルゴルフクラブ | 88 | 29% |
| 7 | 2026/5/11 | 鹿野山ゴルフ俱楽部 | 89 | 29% |
| 8 | 2026/5/5 | 大多喜カントリークラブ | 84 | 29% |
| 9 | 2026/5/2 | 金乃台カントリークラブ | 84 | 36% |
| 10 | 2026/4/20 | 木更津東カントリークラブ | 86 | 57% |
| 11 | 2026/4/17 | アバイディングクラブゴルフソサエティ | 100 | 64% |
| 12 | 2026/4/9 | 新君津ベルグリーンカントリー俱楽部 | 87 | 36% |
| 13 | 2026/4/5 | 勝浦ゴルフ俱楽部 | 92 | 79% |
| 14 | 2026/3/16 | 鴨川カントリークラブ | 90 | 57% |
| 15 | 2026/3/1 | 勝浦ゴルフ俱楽部 | 87 | 71% |
| 16 | 2026/2/16 | 木更津東カントリークラブ | 78 | 71% |
| 17 | 2026/2/1 | 勝浦ゴルフ俱楽部 | 96 | 79% |
| 18 | 2026/1/26 | キャメルゴルフリゾート | 90 | 64% |
| 19 | 2026/1/19 | 南総ヒルズカントリークラブ | 86 | 43% |
| 20 | 2026/1/9 | 太平洋クラブ 市原コース | 84 | 71% |
| 21 | 2026/1/1 | 勝浦ゴルフ俱楽部 | 103 | 64% |
| 22 | 2025/12/15 | 南総ヒルズカントリークラブ | 87 | 43% |
| 23 | 2025/12/7 | 勝浦ゴルフ俱楽部 | 83 | 57% |
| 24 | 2025/11/27 | 房州カントリークラブ | 87 | 64% |
| 25 | 2025/11/17 | 木更津東カントリークラブ | 75 | 43% |
| 26 | 2025/11/11 | 鴨川カントリークラブ | 87 | 57% |
| 27 | 2025/11/2 | 勝浦ゴルフ俱楽部 | 84 | 79% |
| 28 | 2025/10/27 | 南総ヒルズカントリークラブ | 93 | 79% |
| 29 | 2025/10/17 | ラ・ヴィスタゴルフリゾート | 87 | 57% |
| 30 | 2025/10/10 | 小田原城カントリー俱楽部 | 81 | 57% |
| 31 | 2025/10/5 | 勝浦ゴルフ俱楽部 | 87 | 50% |
| 32 | 2025/9/29 | 南総ヒルズカントリークラブ | 83 | 64% |
| 33 | 2025/9/27 | 上総富士ゴルフクラブ | 78 | 86% |
| 34 | 2025/9/25 | 新君津ベルグリーンカントリー俱楽部 | 77 | 36% |
| 35 | 2025/9/17 | 房州カントリークラブ | 88 | 57% |
| 36 | 2025/9/7 | 勝浦ゴルフ俱楽部 | 93 | 50% |
| 37 | 2025/9/2 | ロイヤルスターゴルフクラブ | 83 | 50% |
| 38 | 2025/8/27 | 房州カントリークラブ | 89 | 57% |
| 39 | 2025/8/18 | 木更津東カントリークラブ | 79 | 43% |
| 40 | 2025/8/11 | 丸の内倶楽部 | 85 | 57% |
| 41 | 2025/8/3 | 勝浦ゴルフ俱楽部 | 81 | 50% |
| 42 | 2025/7/28 | 南総ヒルズカントリークラブ | 79 | 50% |
| 43 | 2025/7/14 | 勝浦ゴルフ俱楽部 | 91 | 43% |
| 44 | 2025/7/6 | 勝浦ゴルフ俱楽部 | 87 | 71% |
| 45 | 2025/7/2 | 花生カントリークラブ | 85 | 64% |
| 46 | 2025/6/23 | 木更津東カントリークラブ | 83 | 64% |
| 47 | 2025/6/17 | 鹿野山ゴルフ俱楽部 | 81 | 57% |
| 48 | 2025/6/13 | 鴨川カントリークラブ | 86 | 29% |
| 49 | 2025/6/4 | キャメルゴルフリゾート | 86 | 29% |
| 50 | 2025/6/4 | 白鳳カントリー俱楽部 | 94 | 43% |
この期間中のベストスコアは、75でしたがワーストは103となっています。
期間中のアベレージは、86.12でした。
スコアとフェアウェイキープ率の関係性
それでは、実際にフェアウェイキープ率とスコアの関係性を見ていきたいと思います。
| フェアウェイキープ率 | ラウンド数 | 平均スコア |
|---|---|---|
| 30%未満 | 5回 | 86.6 |
| 30~40% | 3回 | 82.7 |
| 40~50% | 12回 | 85.5 |
| 50~60% | 11回 | 85.3 |
| 60%以上 | 19回 | 87.4 |
なんと!?とっても面白いデータがでました。
フェアウェイキープ率が30%未満では、86.6と少々アベレージよりも低いのですが、30~40%では、82.7ととても良い数値となっていて、更には、60%以上のフェアウェイキープ率のラウンドが19回あるのですが、その平均スコアは、87.4と全ラウンドのアベレージよりも低い結果となってしまいました。
さらにベストスコア5ラウンドとワーストスコア5ラウンドのフェアウェイキープ率を比べてみると…
ベストスコア
| スコア | フェアウェイキープ率 |
|---|---|
| 75 | 43% |
| 77 | 36% |
| 78 | 71% |
| 78 | 86% |
| 79 | 43% |
ワーストスコア
| スコア | フェアウェイキープ率 |
|---|---|
| 103 | 64% |
| 100 | 64% |
| 96 | 79% |
| 94 | 43% |
| 93 | 79% |
ベスト75を出した時もフェアウェイキープ率は、43%とそれほど高くなく、77の際にも36%で70台を出すことができています。
また、ワーストの方を見ても100越えをした2ラウンドも64%と決して低いわけではなく、それでも100オーバーしてしまったという事がわかります。
まとめ
「フェアウェイキープ率が高いとスコアは良くなる!」
と考えていましたが、実際に50ラウンドの結果を分析してみると、まったく別の結果になってしまいました。ベスト75の際でも半分にも満たない43%でしたから、アマチュアゴルファーにとっては、フェアウェイキープ率はスコアをよくするにはそこまで大切な指標ではないのかもしれません。
とはいえ、ティーショットが悪い場合は、スコアにならないと感じるラウンドが多いのも事実で、それは悪い=OBやペナルティといった状況ではないかと思います。
アマチュアゴルファーのラウンドするコースでは、必ずしもフェアウェイをキープする必要はなく、少々ラフに入っても次のショットが打てる所にあれば、スコアにはそこまで直結しないのではないかと思います。
自分のラウンドを分析していて感じてるのは、スコアに直結するのは、やっぱりOBやペナルティ、アプローチやパターなどティーショットではない部分ではないかと思います。
という事で、ティーショットはまずまずでも良いスコアは出せることが分かりましたので、のびのびとティーショットを打っていきたいと思います!
にほんブログ村に参加しています(^^)/
よろしかったらクリックお願いします↓↓↓