こんにちは、のぶたです。
80台でプレーしていると、「もっと飛距離が欲しい」「OBをなくしたい」
そんなことばかり考えてしまいます。
私自身もそうです。
月例競技ではバックティからプレーすることもあり、PAR4で400ヤード前後のホールも珍しくありません。
そのため、「あと20ヤード飛べば・・・」と思うことはよくあります。
しかし、2026年のラウンドデータを集計してみたところ、意外な事実が見えてきました。
2026年のパット数を集計してみた
2026年の18ラウンドのパット数をまとめてみました。
| 日付 | ゴルフ場 | スコア | パット数 | 0パット | 1パット | 2パット | 3パット | 4パット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/1 | 南総ヒルズカントリークラブ | 81 | 34 | 0 | 3 | 14 | 1 | 0 |
| 5/29 | コスモクラシッククラブ | 82 | 28 | 1 | 7 | 9 | 1 | 0 |
| 5/13 | 有田リソルゴルフクラブ | 88 | 38 | 0 | 4 | 9 | 4 | 1 |
| 5/11 | 鹿野山ゴルフ倶楽部 | 89 | 34 | 0 | 3 | 14 | 1 | 0 |
| 5/5 | 大多喜カントリークラブ | 84 | 30 | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 |
| 5/2 | 金乃台カントリークラブ | 84 | 30 | 1 | 5 | 11 | 1 | 0 |
| 4/20 | 木更津東カントリークラブ | 86 | 33 | 0 | 4 | 13 | 1 | 0 |
| 4/17 | アバイディングクラブゴルフソサエティ | 100 | 36 | 0 | 3 | 12 | 3 | 0 |
| 4/9 | 新君津ベルグリーンカントリー俱楽部 | 87 | 35 | 0 | 3 | 13 | 2 | 0 |
| 4/5 | 勝浦ゴルフ俱楽部 | 92 | 32 | 0 | 6 | 10 | 2 | 0 |
| 3/16 | 鴨川カントリークラブ | 90 | 37 | 0 | 5 | 8 | 4 | 1 |
| 3/1 | 勝浦ゴルフ俱楽部 | 87 | 26 | 1 | 9 | 7 | 1 | 0 |
| 2/16 | 木更津東カントリークラブ | 78 | 31 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 |
| 2/1 | 勝浦ゴルフ俱楽部 | 96 | 34 | 0 | 6 | 8 | 4 | 0 |
| 1/26 | キャメルゴルフリゾート | 90 | 36 | 0 | 3 | 12 | 3 | 0 |
| 1/19 | 南総ヒルズカントリークラブ | 86 | 33 | 1 | 3 | 12 | 2 | 0 |
| 1/9 | 太平洋クラブ市原コース | 84 | 33 | 1 | 2 | 14 | 1 | 0 |
| 1/1 | 勝浦ゴルフ俱楽部 | 103 | 36 | 0 | 3 | 12 | 3 | 0 |
| アベレージ・比率 | 88.2 | 33.1 | 1.9% | 24.1% | 63.0% | 10.5% | 0.6% |
2パットが全体の63%となってしますが。3パットも10%以上あります。
回数でまとめてみると以下の表になります。
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| ラウンド数 | 18 |
| 総パット数 | 596 |
| 平均パット数 | 33.1 |
| 3パット数 | 34回 |
| 4パット数 | 2回 |
| 3パット以上合計 | 36回 |
18ラウンドで3パット以上のホールが36ホールもあるという事になります。
という事は1ラウンドあたり2ホールは3パット以上しているという事になります。
ここを減らすことがスコアアップへの近道なのは言うまでもありません。
スコアとの関連性
3パット以上が少なかったラウンドのスコア
・6月1日 南総ヒルズカントリークラブ 81(3パット1回)
・5月29日 コスモクラシッククラブ 82(3パット1回)
・5月11日 鹿野山ゴルフ俱楽部 89(3パット1回)
・5月5日 大多喜カントリークラブ 84(3パット以上なし)
・5月2日 金乃台カントリークラブ 84(3パット1回)
・4月20日 木更津東カントリークラブ 86(3パット1回)
・3月1日 勝浦ゴルフ倶楽部 87(3パット1回)
・2月16日 木更津東カントリークラブ 78(3パット以上なし)
・1月9日 太平洋クラブ市原コース 84(3パット1回)
3パットが1回まででおさまったラウンドは全てのラウンドで90を切ることができています。また、3パット以上なしのラウンドに限ると84と78というスコアでしたので、完全にパットに影響されるのがわかります。
3パット以上が多かったラウンドのスコア
・5月13日 有田リソルゴルフクラブ 88(3パット4回、4パット1回)
・3月16日 鴨川カントリークラブ 90(3パット4回、4パット1回)
・2月1日 勝浦ゴルフ倶楽部 96(3パット4回)
逆に3パットの回数が多かったラウンドでは、90切れたのが1回だけで、それ以外は90を超えてしまいました。
しかし、今年2回ほど100を超えたラウンドがあったのですが、この2回は意外にも3パット回数は3回ずつという結果になりました。
3パット以上したホールを分析する
実際に3パット以上してしまったホールで記録が残っているホールを分析してみます。
| 番号 | ファーストパット距離 | メモ |
|---|---|---|
| 1 | 12m | ファーストパットが打ち切れず2.5m残して入らず3パット |
| 2 | 8m | 下りのパットを警戒してショートして1.2mが入らず3パット |
| 3 | 13m | ファーストパットは傾斜でオーバー、続くパットは届かず、1mも入らず4パット |
| 4 | 10m | ファーストパットは1.1mとしたものの入らず3パット |
| 5 | 12m | ファーストパットから2.5m残してしまい、入らず3パット |
| 6 | 10m | ファーストパットは2m残してしまい、入らずに3パット |
| 7 | 15m | ファーストパットはショートして4mはオーバーして2mの返しが入って3パット |
| 8 | 12m | ファーストパットは傾斜で2mオーバーして返しが入らず3パット |
| 9 | 10m | カラーから1mにつけたものの入らず3パット |
| 10 | 5m | 5mから1.5m残してしまい入らずに3パット |
| 11 | 7m | 7mから1mにしたものの入らずに3パット |
| 12 | 20m | ロングパットから5mと寄せきれずに3パット |
| 13 | 13m | ファーストパットが1mにつけたものの入らずに3パット |
| 14 | 15m | ロングパットを1.5mにつけたものの入らずに3パット |
| 15 | 2.7m | バーディーチャンスの下りは1.7mオーバーして入らず3パット |
| 16 | 12m | ロングパットは1mにつけたものの入らずに3パット |
| 17 | 4m | バーディーチャンスから打ちすぎ1m残したのが入らずに3パット |
| 18 | 7m | ファーストパットは1.5mショートして入らずに3パット |
| 19 | 15m | ファーストパットは4mショート、次は3mオーバー、次も入らず4パット |
| 20 | 4m | 4mから2m残してしまい入らずに3パット |
| 21 | 7m | ファーストパットは1.2mとしたものの入らずに3パット |
| 22 | 2.5m | 下りから3mオーバーして入らずに3パット |
| 23 | 7m | バーディーパットから80㎝としたもののこれが入らず3パット |
| 24 | 7m | ファーストパットから1.2mとしたものの入らずに3パット |
| 25 | 4m | ファーストパットは1.1mにつけたものの入らずに3パット |
| 26 | 10m | ファーストパットは、2mとして、これが入らずに3パット |
| 27 | 13m | ファーストパットから1.1mとしたものの入らずに3パット |
| 28 | 7m | ファーストパットは2m残してしまい入らずに3パット |
| 29 | 15m | ファーストパットは2m残してしまい入らずに3パット |
| 30 | 6m | 下りパットが3m行ってしまい返しが入らずに3パット |
| 31 | 7m | ファーストパット1mとしてこれが入らずに3パット |
| 32 | 6m | ファーストパットは1m残してこれが入らずに3パット |
| 33 | 8m | ファーストパットは1m残してこれが入らずに3パット |
| 34 | 15m | ロングパットは2mとして、これが入らずに3パット |
今回34回の3パットを分析してみましたが、実は27回でファーストパットを2m以内に寄せることができていました。
つまり、約8割の3パットは「ロングパットの距離感」ではなく、「2m以内のセカンドパット」を決められなかったことが原因だったのです。
私自身、3パットの原因は長い距離のパットにあると思っていました。しかし実際に数字で振り返ると、本当に必要だったのはロングパットの練習だけではなく、2m以内を確実に沈める技術でした。
70台を目指すために必要なのは飛距離アップでもなく、新しいクラブでもなく、2m以内を決め切るパッティング力なのかもしれません。
70台を目指すなら何を改善するべきか
現在の私の目標は、バックティから70台で回ることです。
月例競技でこれが達成できれば優勝もありますし、もっと大きな目標であるシングルハンディを取得する事も出来るのではないかと思います。
そのためには飛距離アップも必要でしょう。
しかし今回のデータを見る限り、飛距離だけを追い求めるのではなく、
・ロングパットの距離感
・下りパットのタッチ
・2メートル前後の返し
このあたりを改善することの方が、スコアアップへの近道かもしれません。
ラウンドのパター数や距離を分析したことで、もっとパターをしっかりと練習してスコアアップを目指していこうという気持ちになりました。
にほんブログ村に参加しています(^^)/
よろしかったらクリックお願いします↓↓↓