のぶたです。
「メタボ体型だと後半バテてスコアが崩れる」——ゴルフ好きなら一度は聞いたことがあるイメージだと思います。
かくいうのぶた自身もメタボ体型(現在は、少しやせて73cm 78kg)を自認しているし、正直「後半は疲れて集中力が切れるから、OUTよりINの方が悪くなるはず」と思い込んでいました。
しかし、実際に自分の直近54ラウンド分のスコアを集計してみたところ、思っていたのとは違う結果が見えてきたので、今回はそのデータを公開しつつ、何がわかったのかをまとめてみたいと思います。
集計したデータ
分析に使ったのは、過去1年強・54ラウンド分のスコアとパット数。ラウンドごとに以下を集計してみました。
- OUT(前半9ホール)の合計スコア
- IN(後半9ホール)の合計スコア
- スコア差分(IN − OUT)
- OUT/INそれぞれのパット数
シンプルに「前半と後半、どちらが崩れやすいか」を見るための集計となっています。
記事の一番最後に集計データも掲載しておきたいと思います。
平均だけ見ると、後半の方がむしろ良かった
54ラウンド分の平均を出すと、こうなりました。
| 指標 | 値 |
|---|---|
| OUT平均スコア | 43.3 |
| IN平均スコア | 42.5 |
| 平均差分(IN − OUT) | −0.83 |
| 後半崩れたラウンドの割合 | 37%(20/54) |
| スコア差分の標準偏差 | 4.47 |
| 最大崩れ幅 | +11打 |
| 最大改善幅 | −10打 |
| OUT平均パット数 | 16.4 |
| IN平均パット数 | 16.1 |
| パット差分平均 | −0.24 |
正直、この数字を見て「あれ?」と思いました。
平均だけ見れば、後半(IN)の方が0.83打良いのです。
「メタボで後半バテる」という自分の思い込みとは逆の結果になっていました。
パットの数もほぼ変わらない(むしろ後半の方がわずかに少ない)ので、「疲れて寄せきれない」「集中力が切れてパットが入らない」といった仮説も、少なくともこのデータからは裏付けられませんでした。
ただし、崩れる日はしっかり崩れる
とはいえ、平均だけで「後半は崩れない」と結論づけるのは早計だとおもいます。
標準偏差が4.47もあり、最大で+11打の崩れ、逆に−10打の改善という、かなり振れ幅の大きいラウンドも混じっています。
54ラウンドを時系列で並べたのが下のグラフとなっています。
赤が「後半崩れた日」、青が「後半の方が良かった日」、点線が全体の平均(−0.83打)を示しています。

見てわかる通り、赤と青がかなりランダムに入れ替わっており、「この時期から崩れ始めた」というような明確な傾向は見られません。つまり実態は、
「平均的には崩れないが、崩れるときは大きく崩れる」
というのが正しい表現になりそうです。
日によるブレは大きいが、それが体力や季節と結びついているとは限らない、ということになります。
季節による差も、実はほとんどなかった
「暑い夏は体力を消耗して後半バテるのでは」という仮説も検証してみました。
季節ごとに平均差分を出した結果が以下の通り。
| 季節 | ラウンド数 | 平均差分(IN − OUT) |
|---|---|---|
| 春(3〜5月) | 11 | −0.82 |
| 夏(6〜8月) | 21 | +0.10 |
| 秋(9〜11月) | 14 | −0.79 |
| 冬(12〜2月) | 8 | −3.38 |
意外なことに、体力を最も消耗しそうな夏場がほぼプラマイゼロ(+0.10)。
「暑さで後半バテる」というイメージとは逆に、季節による大きな変動は見られませんでした。
唯一、冬だけ−3.38とやや数値が違って見えますが、これはサンプル数が8ラウンドしかなく、しかも2月の2ラウンドのうち1つが前述の−10打という外れ値ラウンドだったことが大きく影響しているのではないかと思います。
1件のデータで平均が大きく動いてしまう規模感なので、「冬は後半調子が良い」と言い切るのはさすがに早計ではないかと思います。
まとめ:思い込みは、データで壊れることがある
今回の分析でわかったのは、
- 平均的には「メタボだから後半崩れる」とは言えない(むしろ後半がわずかに良い)
- ただし振れ幅は大きく、崩れるときは大きく崩れる
- 季節による明確な傾向も、少なくとも自分のデータでは見られなかった
ということでした。
「メタボ=体力がない=後半バテる」というイメージは、思っていたよりも単純な話ではないです。
もしかすると、後半の崩れに影響しているのは体力そのものよりも、その日のメンタルやコースコンディション、あるいは前半のスコアを受けての力み・油断といった、もっと別の要因と考えられるのではないでしょうか。
集計データ一覧
| No | 日付 | コース名 | OUT合計 | IN合計 | 差分(IN-OUT) | OUTパット合計 | INパット合計 | パット差分(IN-OUT) |
| 1 | 2026/7/5 | 勝浦ゴルフ俱楽部 | 42 | 45 | 3 | 16 | 12 | -4 |
| 2 | 2026/6/24 | 鴨川カントリークラブ | 40 | 41 | 1 | 15 | 17 | 2 |
| 3 | 2026/6/19 | 勝浦ゴルフ俱楽部 | 39 | 38 | -1 | 13 | 18 | 5 |
| 4 | 2026/6/13 | 上総富士ゴルフクラブ | 46 | 39 | -7 | 19 | 14 | -5 |
| 5 | 2026/6/11 | 鹿野山ゴルフ倶楽部 | 41 | 50 | 9 | 18 | 19 | 1 |
| 6 | 2026/6/7 | 勝浦ゴルフ俱楽部 | 44 | 40 | -4 | 13 | 16 | 3 |
| 7 | 2026/6/1 | 南総ヒルズカントリークラブ | 40 | 41 | 1 | 17 | 17 | 0 |
| 8 | 2026/5/29 | コスモクラシッククラブ | 39 | 43 | 4 | 14 | 14 | 0 |
| 9 | 2026/5/13 | 有田リソルゴルフクラブ | 42 | 46 | 4 | 18 | 20 | 2 |
| 10 | 2026/5/11 | 鹿野山ゴルフ倶楽部 | 47 | 42 | -5 | 17 | 17 | 0 |
| 11 | 2026/5/5 | 大多喜カントリークラブ | 41 | 43 | 2 | 14 | 16 | 2 |
| 12 | 2026/5/2 | 金乃台カントリークラブ | 40 | 44 | 4 | 14 | 16 | 2 |
| 13 | 2026/4/20 | 木更津東カントリークラブ | 44 | 42 | -2 | 18 | 16 | -2 |
| 14 | 2026/4/17 | アバイディングクラブゴルフソサエティ | 52 | 48 | -4 | 19 | 17 | -2 |
| 15 | 2026/4/9 | 新君津ベルグリーンカントリー俱楽部 | 47 | 40 | -7 | 17 | 18 | 1 |
| 16 | 2026/4/5 | 勝浦ゴルフ俱楽部 | 48 | 44 | -4 | 17 | 15 | -2 |
| 17 | 2026/3/16 | 鴨川カントリークラブ | 45 | 45 | 0 | 17 | 20 | 3 |
| 18 | 2026/3/1 | 勝浦ゴルフ俱楽部 | 44 | 43 | -1 | 14 | 12 | -2 |
| 19 | 2026/2/16 | 木更津東カントリークラブ | 43 | 35 | -8 | 16 | 15 | -1 |
| 20 | 2026/2/1 | 勝浦ゴルフ俱楽部 | 53 | 43 | -10 | 17 | 17 | 0 |
| 21 | 2026/1/26 | キャメルゴルフリゾート | 47 | 43 | -4 | 19 | 17 | -2 |
| 22 | 2026/1/19 | 南総ヒルズカントリークラブ | 43 | 43 | 0 | 18 | 15 | -3 |
| 23 | 2026/1/9 | 太平洋クラブ 市原コース | 42 | 42 | 0 | 18 | 15 | -3 |
| 24 | 2026/1/1 | 勝浦ゴルフ俱楽部 | 53 | 50 | -3 | 18 | 18 | 0 |
| 25 | 2025/12/15 | 南総ヒルズカントリークラブ | 43 | 44 | 1 | 17 | 16 | -1 |
| 26 | 2025/12/17 | 勝浦ゴルフ俱楽部 | 43 | 40 | -3 | 12 | 13 | 1 |
| 27 | 2025/11/27 | 房州カントリークラブ | 44 | 43 | -1 | 12 | 18 | 6 |
| 28 | 2025/11/17 | 木更津東カントリークラブ | 37 | 38 | 1 | 17 | 15 | -2 |
| 29 | 2025/11/11 | 鴨川カントリークラブ | 43 | 44 | 1 | 18 | 17 | -1 |
| 30 | 2025/11/2 | 勝浦ゴルフ俱楽部 | 39 | 45 | 6 | 13 | 16 | 3 |
| 31 | 2025/10/27 | 南総ヒルズカントリークラブ | 43 | 50 | 7 | 18 | 16 | -2 |
| 32 | 2025/10/17 | ラ・ヴィスタゴルフリゾート | 47 | 40 | -7 | 21 | 16 | -5 |
| 33 | 2025/10/10 | 小田原城カントリー俱楽部 | 42 | 39 | -3 | 19 | 20 | 1 |
| 34 | 2025/10/5 | 勝浦ゴルフ俱楽部 | 42 | 45 | 3 | 14 | 18 | 4 |
| 35 | 2025/9/29 | 南総ヒルズカントリークラブ | 44 | 39 | -5 | 16 | 13 | -3 |
| 36 | 2025/9/27 | 上総富士ゴルフクラブ | 42 | 36 | -6 | 17 | 14 | -3 |
| 37 | 2025/9/25 | 新君津ベルグリーンカントリー俱楽部 | 39 | 38 | -1 | 15 | 14 | -1 |
| 38 | 2025/9/17 | 房州カントリークラブ | 48 | 40 | -8 | 16 | 17 | 1 |
| 39 | 2025/9/7 | 勝浦ゴルフ俱楽部 | 49 | 44 | -5 | 17 | 16 | -1 |
| 40 | 2025/9/2 | ロイヤルスターゴルフクラブ | 38 | 45 | 7 | 17 | 15 | -2 |
| 41 | 2025/8/27 | 房州カントリークラブ | 39 | 50 | 11 | 16 | 19 | 3 |
| 42 | 2025/8/18 | 木更津東カントリークラブ | 41 | 38 | -3 | 18 | 13 | -5 |
| 43 | 2025/8/11 | 丸の内倶楽部 | 44 | 41 | -3 | 16 | 17 | 1 |
| 44 | 2025/8/3 | 勝浦ゴルフ俱楽部 | 41 | 40 | -1 | 16 | 13 | -3 |
| 45 | 2025/7/28 | 南総ヒルズカントリークラブ | 38 | 41 | 3 | 17 | 19 | 2 |
| 46 | 2025/7/14 | 勝浦ゴルフ俱楽部 | 45 | 46 | 1 | 17 | 17 | 0 |
| 47 | 2025/7/6 | 勝浦ゴルフ俱楽部 | 44 | 43 | -1 | 17 | 15 | -2 |
| 48 | 2025/7/2 | 花生カントリークラブ | 45 | 40 | -5 | 16 | 16 | 0 |
| 49 | 2025/6/23 | 木更津東カントリークラブ | 41 | 42 | 1 | 16 | 17 | 1 |
| 50 | 2025/6/17 | 鹿野山ゴルフ倶楽部 | 43 | 38 | -5 | 14 | 16 | 2 |
| 51 | 2025/6/13 | 鴨川カントリークラブ | 44 | 42 | -2 | 18 | 16 | -2 |
| 52 | 2025/6/8 | キャメルゴルフリゾート | 43 | 43 | 0 | 19 | 15 | -4 |
| 53 | 2025/6/4 | 白鳳カントリー俱楽部 | 45 | 49 | 4 | 15 | 17 | 2 |
| 54 | 2025/6/1 | 勝浦ゴルフ俱楽部 | 42 | 42 | 0 | 14 | 16 | 2 |
にほんブログ村に参加しています(^^)/
よろしかったらクリックお願いします↓↓↓